Bus from Zagreb to Split – timetable
Timetable: departures from Main Zagreb Bus Station, arrivals to Split Bus Station, ticket price, travel duration and the carrier.
Distance: 416 km
>>>Accommodation / Ubytování / Alloggio / Unterkunft Powered by Booking.com
You may be interested in:
>>>14 Enchanting Proposal Spots in Croatia
>>>12 Croatian Marvels: A Bucket List for Every Croat
| Departure | Arrival | Price (HRK) | The Carrier | Duration hh:mm |
| 0:30 | 5:45 | 156,00 | Panoramabus | 5:15 |
| 6:00 | 11:00 | 204,00 | Auto Poduzece Z. | 5:00 |
| 6:00 | 13:35 | 180,00 | Cazmatrans Dalmacija | 7:35 |
| 7:00 | 13:25 | 155,00 | Croatia bus | 6:25 |
| 7:15 | 12:35 | 156,00 | Panoramabus | 5:20 |
| 7:30 | 16:00 | 196,00 | Busni promet | 8:30 |
| 8:00 | 13:00 | 205,00 | Promet Makarska | 5:00 |
| 8:30 | 14:45 | 176,00 | Samoborcek | 6:15 |
| 8:40 | 17:15 | 115,00 | Croatia bus | 8:35 |
| 9:30 | 14:25 | 204,00 | Auto Poduzece Z. | 4:55 |
| 10:00 | 15:00 | 205,00 | Promet Makarska | 5:00 |
| 10:30 | 17:30 | 176,00 | Samoborcek | 7:00 |
| 11:00 | 19:35 | 219,00 | Autotransport Sibenik | 8:35 |
| 11:30 | 20:00 | 196,00 | Busni promet | 8:30 |
| 12:00 | 17:00 | 205,00 | Promet Makarska | 5:00 |
| 12:30 | 18:50 | 205,00 | Promet Makarska | 6:20 |
| 13:30 | 20:30 | 196,00 | Busni promet | 7:00 |
| 14:00 | 19:00 | 205,00 | Promet Makarska | 5:00 |
| 14:15 | 19:10 | 204,00 | Auto Poduzece Z. | 4:55 |
| 14:30 | 19:30 | 205,00 | Promet Makarska | 5:00 |
| 16:00 | 20:50 | 205,00 | Promet Makarska | 4:50 |
| 16:30 | 22:40 | 176,00 | Samoborcek | 6:10 |
| 17:00 | 22:10 | 204,00 | Auto Poduzece Z. | 5:10 |
| 17:30 | 22:30 | 205,00 | Promet Makarska | 5:00 |
| 19:00 | 1:35 | 115,00 | Croatia bus | 6:35 |
| 19:30 | 1:00 | 200,00 | Autotrans | 5:30 |
| 19:30 | 0:00 | 204,00 | Auto Poduzece Z. | 4:30 |
| 20:00 | 1:50 | 176,00 | Samoborcek | 5:50 |
| 21:00 | 2:35 | 155,00 | Croatia bus | 5:35 |
| 22:30 | 3:45 | 176,00 | Samoborcek | 5:15 |
| 23:00 | 4:30 | 180,00 | Cazmatrans Nova | 5:30 |
| 23:55 | 5:00 | 204,00 | Auto Poduzece Z. | 5:05 |
| 23:59 | 5:00 | 205,00 | Promet Makarska | 5:01 |
You can't see bus ticket price?
Tips for traveling by bus
Jokes about bus travel
Murphy's law about busses